9月のフライト情報
| 徳島発 | 東京着 | 東京発 | 徳島着 | ||||||||
| 07:15 | → | 08:25 | JAL1430 | AB6 | 07:20 | → | 08:40 | JAL1431 | AB6 | ||
| 09:25 | → | 10:35 | JAL1432 | AB6 | 09:45 | → | 11:00 | JAL1433 | AB6 | ||
| 12:20 | → | 13:30 | JAL1434 | AB6 | 12:25 | → | 13:40 | JAL1435 | MD90 | ||
| 14:45 | → | 15:55 | JAL1436 | MD90 | 15:00 | → | 16:15 | JAL1437 | AB6 | ||
| 17:00 | → | 18:10 | JAL1440 | AB6 | 16:30 | → | 17:45 | JAL1439 | AB6 | ||
| 18:40 | → | 19:50 | JAL1442 | AB6 | 18:30 | → | 19:45 | JAL1443 | AB6 |
| 徳島発 | 福岡着 | 福岡発 | 徳島着 | ||||||||
| 10:45 | → | 12:15 | JAC3560 | SF3 | 09:00 | → | 10:15 | JAC3561 | SF3 | ||
| 19:25 | → | 20:55 | JAC3568 | SF3 | 17:45 | → | 19:00 | JAC3567 | SF3 |

