路線バスの利用について
- ご注意ください
-
- 路線バスは道路状況により大幅に遅れる可能性がございます。
※路線バスの運航状況は『とくしまバスNavi』にて、ご確認いただくことができます。 - 路線バスは全てノンステップバスで運行。※故障など代行運行の場合を除く。
- 路線バスとリムジンバスとでは乗車料金が違いますのでご注意ください。
- 路線バスは道路状況により大幅に遅れる可能性がございます。
路線バス時刻表
【鳴門方面行】路線バス時刻表 [ 徳島方面 → 空港経由 → 鳴門方面 ]
路線/ 停留所名 |
徳島駅前 | ゆめタウン | 松茂 | 徳島空港 | 鳴門駅前 | 小鳴門橋 | 大塚国際 美術館 |
ウチノ海 総合公園 |
鳴門公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門藍住 | - | ●8:10 | 8:37 | 8:52 | 9:08 | 9:14 | 9:24 | - | 9:33 |
鳴門 | ◎8:20 | - | - | 9:01 | 9:17 | 9:23 | - | 9:38 | - |
鳴門 | ●8:30 | - | - | 9:06 | 9:22 | 9:28 | - | 9:43 | - |
鳴門 | ●9:20 | - | - | 10:01 | 10:17 | 10:23 | - | 10:38 | - |
鳴門 | ◎9:30 | - | - | 10:11 | 10:27 | 10:33 | - | 10:48 | - |
鳴門藍住 | - | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:11 | 11:17 | 11:27 | - | 11:36 |
鳴門藍住 | - | 11:10 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:17 | 12:27 | - | 12:36 |
鳴門 | 11:30 | - | - | 12:11 | 12:27 | 12:33 | - | 12:48 | - |
鳴門藍住 | - | ◎12:10 | 12:40 | 12:55 | 13:11 | 13:17 | 13:27 | - | 13:36 |
鳴門 | 13:30 | - | - | 14:11 | 14:27 | 14:33 | - | 14:48 | - |
鳴門藍住 | - | ●14:40 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 15:17 | 15:27 | - | 15:36 |
鳴門 | ◎14:30 | - | - | 15:11 | 15:27 | 15:33 | - | 15:48 | - |
鳴門藍住 | - | ●14:55 | 15:25 | 15:40 | 15:56 | 16:02 | 16:12 | - | 16:21 |
鳴門藍住 | - | ◎15:10 | 15:40 | 15:55 | 16:11 | 16:17 | 16:27 | - | 16:36 |
鳴門 | ◎15:40 | - | - | 16:21 | 16:37 | 16:43 | - | 16:58 | - |
鳴門藍住 | - | ●16:15 | 16:45 | 17:00 | 17:16 | 17:22 | 17:32 | - | 17:41 |
鳴門藍住 | - | ◎16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:31 | 17:37 | (小鳴門橋止まり) | ||
鳴門 | ●16:30 | - | - | 17:11 | 17:27 | 17:33 | - | 17:48 | - |
鳴門藍住 | - | ●18:10 | 18:40 | 18:55 | 19:11 | 19:17 | (小鳴門橋止まり) | ||
鳴門藍住 | - | ◎19:20 | 19:47 | 20:02 | 20:16 | 20:21 | (小鳴門橋止まり) | ||
鳴門藍住 | - | ●19:25 | 19:52 | 20:07 | 20:21 | 20:26 | (小鳴門橋止まり) | ||
鳴門藍住 | - | ●20:35 | 21:02 | 21:17 | 21:31 | 21:36 | (小鳴門橋止まり) |
- ※大塚国際美術館・鳴門公園方面へは鳴門藍住線をご利用ください。
- ※鳴門教育大学・ウチノ海方面へは鳴門線をご利用ください。
【徳島方面行】路線バス時刻表 [ 鳴門方面 → 空港経由 → 徳島方面 ]
路線/ 停留所名 |
鳴門公園 | ウチノ海 総合公園 |
大塚国際 美術館 |
小鳴門橋 | 鳴門駅前 | 徳島空港 | 松茂 | ゆめタウン | 徳島駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門藍住 | (小鳴門橋始発) | ●6:36 | 6:38 | 6:58 | 7:09 | 7:36 | - | ||
鳴門藍住 | ◎7:45 | - | 7:53 | 8:05 | 8:08 | 8:29 | 8:40 | 9:13 | - |
鳴門藍住 | ●7:46 | - | 7:54 | 8:06 | 8:08 | 8:28 | 8:39 | 9:06 | - |
鳴門藍住 | (小鳴門橋始発) | ◎10:00 | 10:03 | 10:24 | 10:35 | 11:08 | - | ||
鳴門藍住 | ●9:50 | - | 9:58 | 10:10 | 10:13 | 10:34 | 10:45 | 11:18 | - |
鳴門 | - | ●10:00 | - | 10:15 | 10:18 | 10:39 | - | - | 11:19 |
鳴門 | - | 11:00 | - | 11:15 | 11:18 | 11:39 | - | - | 12:19 |
鳴門藍住 | ●11:05 | - | 11:13 | 11:25 | 11:28 | 11:49 | 12:00 | 12:33 | - |
鳴門藍住 | 12:00 | - | 12:08 | 12:20 | 12:23 | 12:44 | 12:55 | 13:28 | - |
鳴門 | - | 13:00 | - | 13:15 | 13:18 | 13:39 | - | - | 14:19 |
鳴門藍住 | ◎14:00 | - | 14:08 | 14:20 | 14:23 | 14:44 | 14:55 | 15:28 | - |
鳴門 | - | 15:00 | - | 15:15 | 15:18 | 15:39 | - | - | 16:19 |
鳴門 | - | ◎16:00 | - | 16:15 | 16:18 | 16:39 | - | - | 17:19 |
鳴門藍住 | ●16:00 | - | 16:08 | 16:20 | 16:23 | 16:44 | 16:55 | 17:28 | - |
鳴門 | - | ◎17:10 | - | 17:25 | 17:28 | 17:49 | - | - | 18:29 |
鳴門藍住 | 17:20 | - | 17:28 | 17:40 | 17:43 | 18:04 | 18:15 | 18:48 | - |
鳴門 | - | ●18:00 | - | 18:15 | 18:18 | 18:39 | - | - | 19:19 |
鳴門藍住 | 18:15 | - | 18:23 | 18:35 | 18:38 | 18:59 | 19:10 | 19:42 | - |
路線バスの主な行先と料金
上り方面(徳島方面)
バス停名 | 料金 |
---|---|
四国大学前 | 350円 |
徳島駅前 | 450円 |
上り方面(藍住方面)
バス停名 | 料金 |
---|---|
松茂(とくとくターミナル) | 120円 |
広島ランプ | 150円 |
フジグラン北島 | 320円 |
ゆめタウン徳島 | 500円 |
下り方面(鳴門方面)
バス停名 | 料金 |
---|---|
鳴門駅 | 280円 |
鳴門公園 | 480円 |
鳴門教育大学前 | 410円 |
ウチノ海総合公園 | 430円 |